![]() |
Products>Chemical Composition |
No. | Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zi | Others | Al | |
Unit | Total | |||||||||||||
1 | 8011A | 0.40-0.80 | 0.50-1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | - |
2 | 1100 | 0.95Si+Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
3 | 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.00-1.50 | - | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | - |
4 | 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.00-1.50 | 0.80-1.30 | 0.80-1.30 | - | 0.25 | - | - | 0.05 | 0.15 | - |
5 | 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.00-1.50 | 0.20-0.60 | 0.20-0.60 | - | 0.25 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | - |
6 | 3104 | 0.60 | 0.80 | 0.05-0.25 | 0.80-1.40 | 0.80-1.30 | 0.80-1.30 | - | 0.25 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | - |
7 | 3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.30-0.80 | 0.20-0.80 | 0.20-0.80 | - | 0.40 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | - |
8 | 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.50-1.10 | 0.50-1.10 | - | 0.25 | - | - | 0.05 | 0.15 | - |
9 | 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 2.20-2.80 | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | - |
![]() |
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | CONTACT US | Copyright © Taizhou Xingthai New Materials Co., Ltd. All Rights Reserved |